Columbia - мужская и женская зимняя обувь из США
На сайте Amazon широко представлен бренд Columbia - мужская и женская зимняя обувь из США стоит дешевле аналогичных моделей чем в России и Украине.
Мужские модели обуви Columbia
Columbia Sportswear Men's Bugathermo Original Electric Cold Weather Boot
Мужские, в двух цветах.
Цена: 175 – 350 $
Columbia Sportswear Men's Bugaboot Plus Cold Weather Boot
Мужские. Все размеры, есть несколько вариантов расцветок.
Цена: 73,18 – 199,99 USD
Columbia Men's Bugaboot Plus Hunting Boot
Мужские, охотничьи ботинки.
Цена: 79,27 – 129,99 $
Женская зимняя обувь Columbia
Columbia Women's Minx Mid Snow Boot
Женские, пять вариантов цветов.
Цена: 98,71 – 201,99 USD
Columbia Sportswear Women's Bugaboot Plus Cold Weather Boot
Женские, на выбор 4 цвета.
Цена: 71,76 – 199,99 $
Columbia Sportswear Women's Ice Maiden Lace Cold Weather Boot
Женские, 3 расцветки.
Цена: 67,99 – 80 USD
На этой странице представлено несколько моделей для примера. Посмотреть больше зимней обуви Columbia можно на страницах сайта Амазон
Чтобы правильно выбрать нужный размер, воспользуйтесь таблицей
Размеры обуви Columbia
Мужская
США | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
Великобритания | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | |
Европа | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 44 ⅔ | 45 ⅓ | 46 | 46 ⅔ | 48 | 49 ⅓ | 50 ⅔ | 52 | 53 ⅓ | |
РОССИЯ | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
Длинна, см | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Женская
США | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
U.K. | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10.5 |
Европа | 36 | 36 ⅔ | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 39 ⅓ | 40 | 40 ⅔ | 41 ⅓ | 42 | 42 ⅔ | 43 ⅓ | 44 | 45 ⅓ |
РОССИЯ | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
Длинна, см | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 |
Подростковая
США | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 7 |
U.K. | 13.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 |
Европа | 32 | 33 ⅓ | 34 ⅔ | 36 | 37 ⅓ | 38 | 38 ⅔ | 40 |
РОССИЯ | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36.5 | 37 | 38 |
Длинна, см | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 25 |
Детская
США | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 |
U.K. | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 |
Европа | 24 | 25 ⅓ | 26 ⅔ | 28 | 29 ⅓ | 30 | 30 ⅔ |
Длинна, см | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17.5 | 18 |
Для самых маленьких
США | 4 | 5 | 6 | 7 |
U.K. | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
Европа | 18 ⅔ | 20 | 21 ⅓ | 22 ⅔ |
Длинна, см | 9 | 10 | 11 | 12 |